Michael Harding Art Formulas Ltd
Safety Data Sheets
MHAF strives for transparency. We post our Safety Data Sheets (SDS) to our website. However, readers of SDSs must be aware that SDSs are created for businesses. Safety Data Sheets are to provide information about the hazards of a chemical and how to handle it safely, this data is meant for manufacturers, distributors, hospitals, employees, firefighters, emergency planners, etc. We advise artists/consumers to follow our label information to understand proper use and handling of our products. All MHAF products go through toxicology and regulatory evaluation as well as certification; our products are certified safe to use when following the product label information.
Proposition 65, officially known as the Safe Drinking Water and Toxic Substances Enforcement Act of 1986, is a state regulation in California. Our products are in compliance with CA Prop 65, this means our products are labeled accordingly to the regulation if applicable. Our regulatory department continues to monitor for any regulatory updates within the state of California as well as other states.
Please note the State of Minnesota has banned the use of lead and cadmiums. Therefore, MHAF does not support the sale of our lead or cadmium products in the state of Minnesota, we comply with all Minnesota regulations.
Watercolour Safety Data Sheets
Non-Hazardous
VIEW SDS FOR NON-HAZ WATERCOLOUR PAINT:
101 Titanium White | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
102 Warm White | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
103 Chinese White | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
104 Warm Light Yellow | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
105 Warm Yellow | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
106 Neutral Tint | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
107 Ultramarine Violet | NON-HAZARDOUS |
108 Lemon Yellow | NON-HAZARDOUS |
109 Bright Yellow Lake | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
110 Yellow Lake | NON-HAZARDOUS |
111 Terre Verte Blue Shade | NON-HAZARDOUS |
112 Prussian Blue | NON-HAZARDOUS |
113 Raw Sienna Dark | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
114 Sky Blue (Phthalo) | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
115 Terre Verte | NON-HAZARDOUS |
116 Bright Green Lake | NON-HAZARDOUS |
117 Titanium Buff | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
118 Yellow Ochre Deep | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
122 Pozzuoli Red | NON-HAZARDOUS |
124 Red Umber | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
125 Burnt Sienna | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
127 Paynes Grey | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
128 Lamp Black | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
129 Ivory Black | NON-HAZARDOUS |
130 Transparent Oxide Yellow | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
131 Italian Burnt Ochre | NON-HAZARDOUS |
132 Transparent Oxide Brown | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
133 French Yellow Ochre | NON-HAZARDOUS |
134 Van Dyke Brown | NON-HAZARDOUS |
136 Neutral Grey (N5) | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
137 Phthalocyanine Blue Lake | NON-HAZARDOUS |
138 Phthalocyanine Green Lake | NON-HAZARDOUS |
139 Phthalo Blue Red Shade | NON-HAZARDOUS |
140 Phthalocyanine Turquoise | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
141 Kings Blue Light | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
142 Kings Blue Deep | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
143 Vivid Blue | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
144 Deep Purple (Dioxazine) | NON-HAZARDOUS |
145 Permanent Green Light | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
146 Emerald Green | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
147 Sap Green | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
148 Italian Brown Ochre | NON-HAZARDOUS |
149 Pale Violet | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
150 Indigo | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
151 Caribbean Turquoise | NON-HAZARDOUS |
152 Alizarin Crimson | NON-HAZARDOUS |
153 Scarlet Lake | NON-HAZARDOUS |
154 Sepia | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
155 Herculane Red | NON-HAZARDOUS |
156 Ochre Icles Lemon | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
158 Puisaye Hematite | NON-HAZARDOUS |
159 Dark Morellone Earth | NON-HAZARDOUS |
160 Red Ochre of France | NON-HAZARDOUS |
161 Ochre Havana of France | NON-HAZARDOUS |
162 Olive Green | NON-HAZARDOUS |
163 Hookers Green | NON-HAZARDOUS |
164 Forest Green | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
166 Corinthian Purple | NON-HAZARDOUS |
167 Aqua Green | NON-HAZARDOUS |
168 Belladonna | NON-HAZARDOUS |
201 Ultramarine Blue | NON-HAZARDOUS |
202 Yellow Lake Deep | NON-HAZARDOUS |
203 Indian Yellow | NON-HAZARDOUS |
204 Indian Yellow Red Shade | NON-HAZARDOUS |
205 Scarlet Lake Light | NON-HAZARDOUS |
206 Manganese Violet | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
207 Brilliant Pink | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
208 Oxide of Chromium | NON-HAZARDOUS |
209 Amethyst | NON-HAZARDOUS |
210 Alizarin Claret | NON-HAZARDOUS |
211 Quinacridone Rose | NON-HAZARDOUS |
212 Rich Scarlet | NON-HAZARDOUS |
213 Magenta | NON-HAZARDOUS |
214 Phthalo Green Yellow Shade | NON-HAZARDOUS |
215 Indanthrone Blue | NON-HAZARDOUS |
216 Turners Yellow | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
217 Pyrrole Red | NON-HAZARDOUS |
218 Naples Yellow | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
219 Imperial Purple | NON-HAZARDOUS |
220 Opera Rose | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
221 Orange Sunset | NON-HAZARDOUS |
222 Permanent Orange | NON-HAZARDOUS |
223 Orange Benzimidazolone | NON-HAZARDOUS |
224 Yellow Benzimidazolone | NON-HAZARDOUS |
225 Permanent Brown | NON-HAZARDOUS |
227 Cosmic Blue | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
231 Hansa Yellow Medium | NON-HAZARDOUS |
232 Italian Green Umber | NON-HAZARDOUS |
234 Wisteria | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
235 Lavender | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
236 Pyrrole Crimson | NON-HAZARDOUS |
237 Green Gold | NON-HAZARDOUS |
238 Brilliant Orange | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
302 Potters Pink | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
305 Rose Dore | NON-HAZARDOUS |
306 Perrindo Maroon | NON-HAZARDOUS |
307 Perylene Violet | NON-HAZARDOUS |
308 Viridian | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
309 Quinacridone Purple | NON-HAZARDOUS |
310 Perylene Crimson | NON-HAZARDOUS |
312 Cerulean Blue | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
313 Quinacridone Coral | NON-HAZARDOUS |
314 Cinquasia Maroon | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
314 Cinquasia Maroon | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
315 Perylene Green | NON-HAZARDOUS |
409 Cobalt Turquoise Deep | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
411 Cobalt Blue | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
501 Rose Madder | SILICA, CARBON BLACK, TITANIUM DIOXIDE – NO STATEMENT REQUIRED. |
502 Lapis Lazuli (Afghan) | NON-HAZARDOUS (CA PROPOSITION 65) |
Non-Hazardous
VIEW SDS FOR HAZARDOUSÂ WATERCOLOUR PAINT:
119 Yellow Ochre | LEAD COMPOUNDS |
120 Raw Sienna Light | LEAD COMPOUNDS |
121 Raw Umber | LEAD COMPOUNDS |
126 Burnt Umber | LEAD COMPOUNDS |
135 Vine Black | LEAD COMPOUNDS |
157 Earth of Cyprus | LEAD COMPOUNDS |
165 Moss Green | NICKEL COMPOUNDS |
226 Purple Haze | NICKEL COMPOUNDS |
228 Moonlight | NICKEL COMPOUNDS |
229 New Gamboge | NICKEL COMPOUNDS |
230 Quinacridone Gold | NICKEL COMPOUNDS |
233 Blue Verditer | COBALT COMPOUNDS |
301 Aureolin | COBALT COMPOUNDS |
303 Cobalt Teal | COBALT COMPOUNDS |
304 Cobalt Teal Blue Shade | COBALT COMPOUNDS |
311 Quinacridone Bronze | NICKEL COMPOUNDS |
401 Cadmium Yellow Lemon | CADMIUM COMPOUNDS |
402 Cadmium Yellow | CADMIUM COMPOUNDS |
403 Cadmium Golden Yellow | CADMIUM COMPOUNDS |
404 Cadmium Yellow Deep | CADMIUM COMPOUNDS |
405 Cadmium Orange | CADMIUM COMPOUNDS |
406 Cadmium Red Light | CADMIUM COMPOUNDS |
407 Cadmium Red | CADMIUM COMPOUNDS |
408 Cadmium Red Deep | CADMIUM COMPOUNDS |
410 Cobalt Green Deep | COBALT COMPOUNDS |
412 Cobalt Blue Deep | COBALT COMPOUNDS |
413 Cobalt Violet Light | COBALT COMPOUNDS |
414 Cobalt Violet Dark | COBALT COMPOUNDS |